ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (rozvojovy_potencial/vizualizace_zazemi)

Pracovištní význam (1)
0,7999 - 0,9053 0,7999 - 0,9053
0,9054 - 0,9455 0,9054 - 0,9455
0,9456 - 1,000 0,9456 - 1,000
1,001 - 1,134 1,001 - 1,134
1,135 - 1,171 1,135 - 1,171
Soběstačnost na trhu práce (2)
0,7550 - 0,9075 0,7550 - 0,9075
0,9076 - 0,9748 0,9076 - 0,9748
0,9749 - 1,000 0,9749 - 1,000
1,001 - 1,153 1,001 - 1,153
1,154 - 1,248 1,154 - 1,248
Reálný čistý příjem na obyvatele (4)
0,9121 - 0,9360 0,9121 - 0,9360
0,9361 - 0,9875 0,9361 - 0,9875
0,9876 - 1,000 0,9876 - 1,000
1,001 - 1,023 1,001 - 1,023
1,024 - 1,074 1,024 - 1,074
Průměrný čistý peněžní příjem na obyvatele (5)
0,8526 - 0,9043 0,8526 - 0,9043
0,9044 - 0,9511 0,9044 - 0,9511
0,9512 - 1,000 0,9512 - 1,000
1,001 - 1,039 1,001 - 1,039
1,040 - 1,222 1,040 - 1,222
Vznik nebo příchod nových firem (7)
0,6605 - 0,7596 0,6605 - 0,7596
0,7597 - 0,9667 0,7597 - 0,9667
0,9668 - 1,000 0,9668 - 1,000
1,001 - 1,263 1,001 - 1,263
1,264 - 2,128 1,264 - 2,128
Vznik nebo příchod nových firem s 5 a více zaměstnanci obsluhujících nadlokální trh (8)
0,6207 - 0,7904 0,6207 - 0,7904
0,7905 - 0,9159 0,7905 - 0,9159
0,9160 - 1,000 0,9160 - 1,000
1,001 - 1,534 1,001 - 1,534
1,535 - 2,245 1,535 - 2,245
Růst firem podle počtu zaměstnanců (9)
0,8390 - 0,9169 0,8390 - 0,9169
0,9170 - 0,9979 0,9170 - 0,9979
0,9980 - 1,000 0,9980 - 1,000
1,001 - 1,181 1,001 - 1,181
1,182 - 1,206 1,182 - 1,206
Podíl malých firem (11)
0,7376 - 0,7809 0,7376 - 0,7809
0,7810 - 0,9962 0,7810 - 0,9962
0,9963 - 1,000 0,9963 - 1,000
1,001 - 1,244 1,001 - 1,244
1,245 - 1,713 1,245 - 1,713
Podíl inovativních firem (12)
0,3821 - 0,8146 0,3821 - 0,8146
0,8147 - 0,9516 0,8147 - 0,9516
0,9517 - 1,000 0,9517 - 1,000
1,001 - 1,261 1,001 - 1,261
1,262 - 1,623 1,262 - 1,623
Dostupnost vysokorychlostního internetu (14)
0,9597 - 0,9833 0,9597 - 0,9833
0,9834 - 0,9980 0,9834 - 0,9980
0,9981 - 1,000 0,9981 - 1,000
1,001 - 1,030 1,001 - 1,030
1,031 - 1,037 1,031 - 1,037
Index změny počtu obyvatel migrací za 5 let (16)
0,9829 0,9829
0,9830 - 0,9946 0,9830 - 0,9946
0,9947 - 1,000 0,9947 - 1,000
1,001 - 1,005 1,001 - 1,005
1,006 - 1,036 1,006 - 1,036
Index změny počtu obyvatel migrací za 15 let (17)
0,9547 - 0,9840 0,9547 - 0,9840
0,9841 - 0,9949 0,9841 - 0,9949
0,9950 - 1,000 0,9950 - 1,000
1,001 - 1,097 1,001 - 1,097
1,098 - 1,100 1,098 - 1,100
Index vzdělanosti (19)
0,8807 - 0,9652 0,8807 - 0,9652
0,9653 - 0,9925 0,9653 - 0,9925
0,9926 - 1,000 0,9926 - 1,000
1,001 - 1,047 1,001 - 1,047
1,048 - 1,113 1,048 - 1,113
Index stáří (20)
0,6723 - 0,9400 0,6723 - 0,9400
0,9401 - 0,9834 0,9401 - 0,9834
0,9835 - 1,000 0,9835 - 1,000
1,001 - 1,099 1,001 - 1,099
1,100 - 1,128 1,100 - 1,128
Index obnovy pracovní síly (21)
0,9102 - 0,9647 0,9102 - 0,9647
0,9648 - 0,9910 0,9648 - 0,9910
0,9911 - 1,000 0,9911 - 1,000
1,001 - 1,119 1,001 - 1,119
1,120 - 1,392 1,120 - 1,392
Dlouhodobá nezaměstnanost (23)
0,6038 - 0,6578 0,6038 - 0,6578
0,6579 - 0,8847 0,6579 - 0,8847
0,8848 - 1,000 0,8848 - 1,000
1,001 - 1,976 1,001 - 1,976
1,977 - 2,671 1,977 - 2,671
Spolková činnost (25)
0,7981 - 0,8285 0,7981 - 0,8285
0,8286 - 0,9053 0,8286 - 0,9053
0,9054 - 1,000 0,9054 - 1,000
1,001 - 1,220 1,001 - 1,220
1,221 - 1,536 1,221 - 1,536
Dostupnost zařízení základní zdravotní péče (27)
0,8846 - 0,9203 0,8846 - 0,9203
0,9204 - 0,9663 0,9204 - 0,9663
0,9664 - 1,000 0,9664 - 1,000
1,001 - 1,114 1,001 - 1,114
1,115 - 1,134 1,115 - 1,134
Dotace na zařízení sociálních služeb (28)
0,6283 - 0,8020 0,6283 - 0,8020
0,8021 - 0,9182 0,8021 - 0,9182
0,9183 - 1,000 0,9183 - 1,000
1,001 - 1,618 1,001 - 1,618
1,619 - 3,071 1,619 - 3,071
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 5 letech (30)
0,4485 0,4485
0,4486 - 0,7268 0,4486 - 0,7268
0,7269 - 1,000 0,7269 - 1,000
1,001 - 1,100 1,001 - 1,100
1,101 - 1,514 1,101 - 1,514
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 15 letech (31)
0,3950 - 0,6344 0,3950 - 0,6344
0,6345 - 0,9398 0,6345 - 0,9398
0,9399 - 1,000 0,9399 - 1,000
1,001 - 1,100 1,001 - 1,100
1,101 - 1,529 1,101 - 1,529
Překračování hygienického limitu PM 2,5 (34)
≤0,000000 ≤0,000000
≤0,021094 ≤0,021094
≤0,123010 ≤0,123010
≤0,721500 ≤0,721500
bez dat bez dat
Překračování hygienického limitu benzo[a]pyrenu (35)
0,1058 - 0,3425 0,1058 - 0,3425
0,3426 - 0,4859 0,3426 - 0,4859
0,4860 - 1,000 0,4860 - 1,000
1,001 - 1,778 1,001 - 1,778
1,779 - 2,215 1,779 - 2,215
bez dat bez dat
Ekologická fragmentace nezastavěného území liniovými stavbami (37)
0,1940 - 0,2908 0,1940 - 0,2908
0,2909 - 0,8588 0,2909 - 0,8588
0,8589 - 1,000 0,8589 - 1,000
1,001 - 3,167 1,001 - 3,167
3,168 - 4,855 3,168 - 4,855