ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (rozvojovy_potencial/vizualizace_orp)

Pracovištní význam (1)
0,5264 - 0,8034 0,5264 - 0,8034
0,8035 - 0,9525 0,8035 - 0,9525
0,9526 - 1,000 0,9526 - 1,000
1,001 - 1,160 1,001 - 1,160
1,161 - 1,954 1,161 - 1,954
Soběstačnost na trhu práce (2)
0,5657 - 0,8565 0,5657 - 0,8565
0,8566 - 0,9566 0,8566 - 0,9566
0,9567 - 1,000 0,9567 - 1,000
1,001 - 1,137 1,001 - 1,137
1,138 - 1,989 1,138 - 1,989
Reálný čistý příjem na obyvatele (4)
0,8483 - 0,9621 0,8483 - 0,9621
0,9622 - 0,9879 0,9622 - 0,9879
0,9880 - 1,000 0,9880 - 1,000
1,001 - 1,052 1,001 - 1,052
1,053 - 1,198 1,053 - 1,198
Průměrný čistý peněžní příjem na obyvatele (5)
0,8073 - 0,9505 0,8073 - 0,9505
0,9506 - 0,9888 0,9506 - 0,9888
0,9889 - 1,000 0,9889 - 1,000
1,001 - 1,062 1,001 - 1,062
1,063 - 1,406 1,063 - 1,406
Vznik nebo příchod nových firem (7)
0,5321 - 0,8561 0,5321 - 0,8561
0,8562 - 0,9640 0,8562 - 0,9640
0,9641 - 1,000 0,9641 - 1,000
1,001 - 1,238 1,001 - 1,238
1,239 - 3,657 1,239 - 3,657
Vznik nebo příchod nových firem s 5 a více zaměstnanci obsluhujících nadlokální trh (8)
0,1767 - 0,7009 0,1767 - 0,7009
0,7010 - 0,9040 0,7010 - 0,9040
0,9041 - 1,000 0,9041 - 1,000
1,001 - 1,445 1,001 - 1,445
1,446 - 3,266 1,446 - 3,266
bez dat bez dat
Růst firem podle počtu zaměstnanců (9)
0,7494 - 0,9159 0,7494 - 0,9159
0,9160 - 0,9761 0,9160 - 0,9761
0,9762 - 1,000 0,9762 - 1,000
1,001 - 1,080 1,001 - 1,080
1,081 - 1,289 1,081 - 1,289
Podíl malých firem (11)
0,5447 - 0,8793 0,5447 - 0,8793
0,8794 - 0,9727 0,8794 - 0,9727
0,9728 - 1,000 0,9728 - 1,000
1,001 - 1,157 1,001 - 1,157
1,158 - 3,047 1,158 - 3,047
bez dat bez dat
Podíl inovativních firem (12)
0,1183 - 0,5355 0,1183 - 0,5355
0,5356 - 0,8415 0,5356 - 0,8415
0,8416 - 1,000 0,8416 - 1,000
1,001 - 1,445 1,001 - 1,445
1,446 - 2,790 1,446 - 2,790
bez dat bez dat
Dostupnost vysokorychlostního internetu (14)
0,5231 - 0,9148 0,5231 - 0,9148
0,9149 - 0,9817 0,9149 - 0,9817
0,9818 - 1,000 0,9818 - 1,000
1,001 - 1,040 1,001 - 1,040
1,041 - 1,140 1,041 - 1,140
Dostupnost dálniční sítě automobilem (15)
0,09751 - 0,4990 0,09751 - 0,4990
0,4991 - 0,8386 0,4991 - 0,8386
0,8387 - 1,000 0,8387 - 1,000
1,001 - 2,144 1,001 - 2,144
2,145 - 16,19 2,145 - 16,19
Dostupnost páteřní železniční sítě automobilem (16)
0,1232 - 0,4191 0,1232 - 0,4191
0,4192 - 0,7915 0,4192 - 0,7915
0,7916 - 1,000 0,7916 - 1,000
1,001 - 2,364 1,001 - 2,364
2,365 - 15,44 2,365 - 15,44
Dostupnost regionálních (krajských) center automobilem  (17)
0,03907 - 0,4936 0,03907 - 0,4936
0,4937 - 0,8819 0,4937 - 0,8819
0,8820 - 1,000 0,8820 - 1,000
1,001 - 1,892 1,001 - 1,892
1,893 - 13,68 1,893 - 13,68
Index změny počtu obyvatel migrací za 5 let (19)
0,9518 - 0,9886 0,9518 - 0,9886
0,9887 - 0,9968 0,9887 - 0,9968
0,9969 - 1,000 0,9969 - 1,000
1,001 - 1,013 1,001 - 1,013
1,014 - 1,081 1,014 - 1,081
Index změny počtu obyvatel migrací za 15 let (20)
≤0,9677 ≤0,9677
≤0,9892 ≤0,9892
≤1,000 ≤1,000
≤1,100 ≤1,100
≤1,371 ≤1,371
Index vzdělanosti (22)
0,8015 - 0,9264 0,8015 - 0,9264
0,9265 - 0,9836 0,9265 - 0,9836
0,9837 - 1,000 0,9837 - 1,000
1,001 - 1,068 1,001 - 1,068
1,069 - 1,183 1,069 - 1,183
Index stáří (23)
0,5389 - 0,8967 0,5389 - 0,8967
0,8968 - 0,9796 0,8968 - 0,9796
0,9797 - 1,000 0,9797 - 1,000
1,001 - 1,079 1,001 - 1,079
1,080 - 1,282 1,080 - 1,282
Index obnovy pracovní síly (24)
0,7687 - 0,9293 0,7687 - 0,9293
0,9294 - 0,9790 0,9294 - 0,9790
0,9791 - 1,000 0,9791 - 1,000
1,001 - 1,101 1,001 - 1,101
1,102 - 1,634 1,102 - 1,634
Dlouhodobá nezaměstnanost (26)
0,1183 - 0,5653 0,1183 - 0,5653
0,5654 - 0,8946 0,5654 - 0,8946
0,8947 - 1,000 0,8947 - 1,000
1,001 - 1,689 1,001 - 1,689
1,690 - 5,231 1,690 - 5,231
Spolková činnost (28)
0,5790 - 0,8772 0,5790 - 0,8772
0,8773 - 0,9748 0,8773 - 0,9748
0,9749 - 1,000 0,9749 - 1,000
1,001 - 1,170 1,001 - 1,170
1,171 - 3,031 1,171 - 3,031
Podíl neprospívajících žáků základních škol (29)
0,1095 - 0,5785 0,1095 - 0,5785
0,5786 - 0,8442 0,5786 - 0,8442
0,8443 - 1,000 0,8443 - 1,000
1,001 - 1,683 1,001 - 1,683
1,684 - 3,967 1,684 - 3,967
Úspěšnost povinné školní docházky (30)
≤0,7271 ≤0,7271
≤0,9107 ≤0,9107
≤1,000 ≤1,000
≤1,228 ≤1,228
≤2,643 ≤2,643
Dostupnost zařízení základní zdravotní péče (32)
0,3624 - 0,8536 0,3624 - 0,8536
0,8537 - 0,9458 0,8537 - 0,9458
0,9459 - 1,000 0,9459 - 1,000
1,001 - 1,130 1,001 - 1,130
1,131 - 1,399 1,131 - 1,399
Kapacita předškolních zařízení  (33)
0,8041 - 0,9303 0,8041 - 0,9303
0,9304 - 0,9792 0,9304 - 0,9792
0,9793 - 1,000 0,9793 - 1,000
1,001 - 1,088 1,001 - 1,088
1,089 - 1,416 1,089 - 1,416
Kapacita základních školských zařízení (34)
0,7045 - 0,9104 0,7045 - 0,9104
0,9105 - 0,9757 0,9105 - 0,9757
0,9758 - 1,000 0,9758 - 1,000
1,001 - 1,126 1,001 - 1,126
1,127 - 1,466 1,127 - 1,466
Dotace na zařízení sociálních služeb (35)
0,000 - 0,2549 0,000 - 0,2549
0,2550 - 0,7243 0,2550 - 0,7243
0,7244 - 1,000 0,7244 - 1,000
1,001 - 2,523 1,001 - 2,523
2,524 - 46,91 2,524 - 46,91
bez dat bez dat
Podíl ploch s rekreačním potenciálem (37)
0,2669 - 0,6814 0,2669 - 0,6814
0,6815 - 0,9306 0,6815 - 0,9306
0,9307 - 1,000 0,9307 - 1,000
1,001 - 1,275 1,001 - 1,275
1,276 - 2,145 1,276 - 2,145
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 5 letech  (39)
0,1958 - 0,6715 0,1958 - 0,6715
0,6716 - 0,9195 0,6716 - 0,9195
0,9196 - 1,000 0,9196 - 1,000
1,001 - 1,100 1,001 - 1,100
1,101 - 2,901 1,101 - 2,901
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 15 letech (40)
0,1743 - 0,6967 0,1743 - 0,6967
0,6968 - 0,8983 0,6968 - 0,8983
0,8984 - 1,000 0,8984 - 1,000
1,001 - 1,100 1,001 - 1,100
1,101 - 2,682 1,101 - 2,682
Kupní cena bytu (55)
0,2809 - 0,6837 0,2809 - 0,6837
0,6838 - 0,9703 0,6838 - 0,9703
0,9704 - 1,213 0,9704 - 1,213
1,214 - 1,641 1,214 - 1,641
1,642 - 2,401 1,642 - 2,401
bez dat bez dat
Index změny kupní ceny bytu (54)
≤0,9083 ≤0,9083
≤0,9789 ≤0,9789
≤1,000 ≤1,000
≤1,123 ≤1,123
≤3,691 ≤3,691
bez dat bez dat
Výše nájmů bytů (53)
0,5156 - 0,7908 0,5156 - 0,7908
0,7909 - 0,9375 0,7909 - 0,9375
0,9376 - 1,046 0,9376 - 1,046
1,047 - 1,168 1,047 - 1,168
1,169 - 1,383 1,169 - 1,383
bez dat bez dat
Index změny výše nájmu bytu (52)
0,6070 - 0,9503 0,6070 - 0,9503
0,9504 - 0,9854 0,9504 - 0,9854
0,9855 - 1,000 0,9855 - 1,000
1,001 - 1,067 1,001 - 1,067
1,068 - 1,482 1,068 - 1,482
bez dat bez dat
Kupní cena rodinného domu (58)
0,2830 - 0,7083 0,2830 - 0,7083
0,7084 - 0,9288 0,7084 - 0,9288
0,9289 - 1,000 0,9289 - 1,000
1,001 - 1,388 1,001 - 1,388
1,389 - 2,434 1,389 - 2,434
bez dat bez dat
Index změny kupní ceny rodinného domu (57)
≤0,8391 ≤0,8391
≤0,9463 ≤0,9463
≤1,000 ≤1,000
≤1,183 ≤1,183
≤3,771 ≤3,771
bez dat bez dat
Podíl bytů napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (43)
0,4376 - 0,7179 0,4376 - 0,7179
0,7180 - 0,9170 0,7180 - 0,9170
0,9171 - 1,000 0,9171 - 1,000
1,001 - 1,015 1,001 - 1,015
1,016 - 1,069 1,016 - 1,069
Podíl bytů zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (44)
0,5565 - 0,7858 0,5565 - 0,7858
0,7859 - 0,9330 0,7859 - 0,9330
0,9331 - 1,000 0,9331 - 1,000
1,001 - 1,068 1,001 - 1,068
1,069 - 1,164 1,069 - 1,164
Podíl bytů zásobovaných plynem (45)
0,2434 - 0,6009 0,2434 - 0,6009
0,6010 - 0,8233 0,6010 - 0,8233
0,8234 - 1,000 0,8234 - 1,000
1,001 - 1,181 1,001 - 1,181
1,182 - 1,637 1,182 - 1,637
Překračování hygienického limitu PM 2,5 (47)
≤0,000000 ≤0,000000
≤0,174515 ≤0,174515
≤0,617007 ≤0,617007
≤0,994357 ≤0,994357
≤1,000000 ≤1,000000
bez dat bez dat
Překračování hygienického limitu benzo[a]pyrenu (48)
≤0,1119 ≤0,1119
≤0,7960 ≤0,7960
≤1,000 ≤1,000
≤1,394 ≤1,394
≤10,61 ≤10,61
bez dat bez dat
Ekologická fragmentace nezastavěného území liniovými stavbami (51)
0,3338 - 0,8122 0,3338 - 0,8122
0,8123 - 0,9543 0,8123 - 0,9543
0,9544 - 1,000 0,9544 - 1,000
1,001 - 1,187 1,001 - 1,187
1,188 - 2,835 1,188 - 2,835