ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (rozvojovy_potencial/vizualizace_obce)

Dostupnost vysokorychlostního internetu (1)
0,002474 - 0,9383 0,002474 - 0,9383
0,9384 - 1,000 0,9384 - 1,000
1,001 - 1,000 1,001 - 1,000
1,001 - 1,035 1,001 - 1,035
1,036 - 1,507 1,036 - 1,507
bez dat bez dat
Dostupnost dálniční sítě automobilem (2)
0,001122 - 0,4434 0,001122 - 0,4434
0,4435 - 0,8284 0,4435 - 0,8284
0,8285 - 1,000 0,8285 - 1,000
1,001 - 1,818 1,001 - 1,818
1,819 - 9,369 1,819 - 9,369
bez dat bez dat
Dostupnost páteřní železniční sítě automobilem (3)
≤0,5092 ≤0,5092
≤0,8403 ≤0,8403
≤1,000 ≤1,000
≤1,639 ≤1,639
≤4,321 ≤4,321
Dostupnost regionálních (krajských) center automobilem  (4)
≤0,8395 ≤0,8395
≤0,9538 ≤0,9538
≤1,000 ≤1,000
≤1,147 ≤1,147
≤2,198 ≤2,198
Index změny počtu obyvatel migrací za 5 let (6)
≤0,9686 ≤0,9686
≤0,9916 ≤0,9916
≤1,000 ≤1,000
≤1,100 ≤1,100
≤1,618 ≤1,618
bez dat bez dat
Index změny počtu obyvatel migrací za 15 let (7)
≤0,9416 ≤0,9416
≤0,9839 ≤0,9839
≤1,000 ≤1,000
≤1,100 ≤1,100
≤3,629 ≤3,629
bez dat bez dat
Index vzdělanosti (9)
0,5305 - 0,8753 0,5305 - 0,8753
0,8754 - 0,9616 0,8754 - 0,9616
0,9617 - 1,000 0,9617 - 1,000
1,001 - 1,086 1,001 - 1,086
1,087 - 1,384 1,087 - 1,384
bez dat bez dat
Index stáří (10)
0,1271 - 0,7833 0,1271 - 0,7833
0,7834 - 0,9397 0,7834 - 0,9397
0,9398 - 1,000 0,9398 - 1,000
1,001 - 1,257 1,001 - 1,257
1,258 - 18,63 1,258 - 18,63
bez dat bez dat
Index obnovy pracovní síly (11)
0,000 - 0,8391 0,000 - 0,8391
0,8392 - 0,9576 0,8392 - 0,9576
0,9577 - 1,000 0,9577 - 1,000
1,001 - 1,188 1,001 - 1,188
1,189 - 9,809 1,189 - 9,809
bez dat bez dat
Dlouhodobá nezaměstnanost (13)
0,000 - 0,2527 0,000 - 0,2527
0,2528 - 0,8235 0,2528 - 0,8235
0,8236 - 1,000 0,8236 - 1,000
1,001 - 1,768 1,001 - 1,768
1,769 - 65,58 1,769 - 65,58
bez dat bez dat
Spolková činnost (15)
0,09987 - 0,6523 0,09987 - 0,6523
0,6524 - 0,8985 0,6524 - 0,8985
0,8986 - 1,000 0,8986 - 1,000
1,001 - 1,564 1,001 - 1,564
1,565 - 14,08 1,565 - 14,08
bez dat bez dat
Podíl neprospívajících žáků základních škol (16)
0,000 0,000
0,00010000 - 1,000 0,00010000 - 1,000
1,001 - 2,110 1,001 - 2,110
2,111 - 4,901 2,111 - 4,901
4,902 - 77,14 4,902 - 77,14
bez dat bez dat
Úspěšnost povinné školní docházky (17)
0,000 0,000
0,00010000 - 1,000 0,00010000 - 1,000
1,001 - 1,254 1,001 - 1,254
1,255 - 1,746 1,255 - 1,746
1,747 - 9,827 1,747 - 9,827
bez dat bez dat
Dostupnost zařízení základní zdravotní péče (19)
0,06351 - 0,8527 0,06351 - 0,8527
0,8528 - 0,9991 0,8528 - 0,9991
0,9992 - 1,000 0,9992 - 1,000
1,001 - 1,010 1,001 - 1,010
1,011 - 1,817 1,011 - 1,817
bez dat bez dat
Kapacita předškolních zařízení (20)
0,2448 - 0,7819 0,2448 - 0,7819
0,7820 - 0,9314 0,7820 - 0,9314
0,9315 - 1,000 0,9315 - 1,000
1,001 - 1,384 1,001 - 1,384
1,385 - 15,03 1,385 - 15,03
bez dat bez dat
Kapacita základních školských zařízení (21)
0,1114 - 0,6010 0,1114 - 0,6010
0,6011 - 0,8931 0,6011 - 0,8931
0,8932 - 1,000 0,8932 - 1,000
1,001 - 1,571 1,001 - 1,571
1,572 - 33,56 1,572 - 33,56
bez dat bez dat
Podíl ploch s rekreačním potenciálem (23)
0,001431 - 0,6307 0,001431 - 0,6307
0,6308 - 0,9064 0,6308 - 0,9064
0,9065 - 1,000 0,9065 - 1,000
1,001 - 1,419 1,001 - 1,419
1,420 - 11,96 1,420 - 11,96
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 5 letech (25)
0,000 - 0,4683 0,000 - 0,4683
0,4684 - 0,8421 0,4684 - 0,8421
0,8422 - 1,000 0,8422 - 1,000
1,001 - 1,100 1,001 - 1,100
1,101 - 327,5 1,101 - 327,5
Intenzita bytové výstavby v uplynulých 15 letech (26)
≤0,5569 ≤0,5569
≤0,8627 ≤0,8627
≤1,000 ≤1,000
≤1,1 ≤1,1
≤179,5 ≤179,5
Podíl bytů napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (29)
0,000 0,000
0,00010000 - 0,9890 0,00010000 - 0,9890
0,9891 - 1,000 0,9891 - 1,000
1,001 - 1,643 1,001 - 1,643
1,644 - 32,29 1,644 - 32,29
bez dat bez dat
Podíl bytů zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (30)
0,000 - 0,7282 0,000 - 0,7282
0,7283 - 0,9498 0,7283 - 0,9498
0,9499 - 1,000 0,9499 - 1,000
1,001 - 1,147 1,001 - 1,147
1,148 - 14,06 1,148 - 14,06
bez dat bez dat
Podíl bytů zásobovaných plynem (31)
0,000 - 0,01076 0,000 - 0,01076
0,01077 - 0,9080 0,01077 - 0,9080
0,9081 - 1,000 0,9081 - 1,000
1,001 - 1,450 1,001 - 1,450
1,451 - 774,3 1,451 - 774,3
bez dat bez dat
Překračování hygienického limitu PM 2,5 (33)
≤0,4754 ≤0,4754
≤1,000 ≤1,000
≤2,381 ≤2,381
≤16,55 ≤16,55
≤47,38 ≤47,38
bez dat bez dat
Překračování hygienického limitu benzo[a]pyrenu (34)
≤0,2318 ≤0,2318
≤0,7314 ≤0,7314
≤1,000 ≤1,000
≤3,195 ≤3,195
≤6,680 ≤6,680
bez dat bez dat
Omezeně využitelné území (36)
0,000002096 - 0,6271 0,000002096 - 0,6271
0,6272 - 0,8897 0,6272 - 0,8897
0,8898 - 1,000 0,8898 - 1,000
1,001 - 1,619 1,001 - 1,619
1,620 - 12,80 1,620 - 12,80
bez dat bez dat
Ekologická fragmentace nezastavěného území liniovými stavbami (37)
≤0,000 ≤0,000
≤0,8494 ≤0,8494
≤1,000 ≤1,000
≤2,683 ≤2,683
≤74,36 ≤74,36
bez dat bez dat