ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TACR/TACR_preshran_MS)

ČR-Sasko (0)
ČR-Polsko, Slovensko (1)
ČR-Rakousko, Slovensko (2)
ČR-Bavorsko (3)
nuts0_010121 (4)
Hrubá míra migračního salda - Nuts3 (MS/1000 ob.) (5)
-2,853902 - 0,000000 -2,853902 - 0,000000
0,000001 - 2,500000 0,000001 - 2,500000
2,500001 - 5,000000 2,500001 - 5,000000
5,000001 - 9999,000000 5,000001 - 9999,000000
Hrubý domácí produkt - Nuts3 (tis. Eur/rok/1 ob.) (6)
7,320632 - 18,000000 7,320632 - 18,000000
18,000001 - 26,000000 18,000001 - 26,000000
26,000001 - 34,000000 26,000001 - 34,000000
34,000001 - 99999,000000 34,000001 - 99999,000000
Hustota zalidnění - Nuts3 (ob/km) (7)
47,137438 - 75,000000 47,137438 - 75,000000
75,000001 - 150,000000 75,000001 - 150,000000
150,000001 - 200,000000 150,000001 - 200,000000
200,000001 - 999999,000000 200,000001 - 999999,000000
Index konkurenceschopnosti - Nuts3 (%) (8)
0,000000 - 20,000000 0,000000 - 20,000000
20,000001 - 34,900002 20,000001 - 34,900002
34,900003 - 60,000000 34,900003 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 9999999999,000000 80,000001 - 9999999999,000000
Hrubá míra migračního salda (MS/1000 ob.) (9)
-2,000000 - 0,000000 -2,000000 - 0,000000
0,000001 - 2,500000 0,000001 - 2,500000
2,500001 - 5,000000 2,500001 - 5,000000
5,000001 - 10,200000 5,000001 - 10,200000
Hrubý domácí produkt - (tis. Eur/rok/1 ob.) (10)
9,600000 - 18,000000 9,600000 - 18,000000
18,000001 - 26,000000 18,000001 - 26,000000
26,000001 - 34,000000 26,000001 - 34,000000
34,000001 - 43,000000 34,000001 - 43,000000
Hustota zalidnění (ob/km) (11)
63,799999 - 75,000000 63,799999 - 75,000000
75,000001 - 150,000000 75,000001 - 150,000000
150,000001 - 200,000000 150,000001 - 200,000000
200,000001 - 400,000000 200,000001 - 400,000000
Index konkurenceschopnosti - (%) (12)
3,900000 - 20,000000 3,900000 - 20,000000
20,000001 - 40,000000 20,000001 - 40,000000
40,000001 - 60,000000 40,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 100,000000 80,000001 - 100,000000