ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bydlení_indikátory_ORP_MIL1)

Nuts3_sm5km (0)
Subjektivní zátěž náklady velká nebo určitá (16)
80,233301 - 85,403814 80,233301 - 85,403814
85,403815 - 92,219588 85,403815 - 92,219588
92,219589 - 94,450593 92,219589 - 94,450593
94,450594 - 100,000000 94,450594 - 100,000000
Subjektivní zátěž náklady velká (15)
5,612564 - 11,593600 5,612564 - 11,593600
11,593601 - 16,540247 11,593601 - 16,540247
16,540248 - 19,417682 16,540248 - 19,417682
19,417683 - 46,886348 19,417683 - 46,886348
Míra přetížení náklady na bydlení (14)
0,000000 - 6,467506 0,000000 - 6,467506
6,467507 - 10,009232 6,467507 - 10,009232
10,009233 - 14,311664 10,009233 - 14,311664
14,311665 - 19,832180 14,311665 - 19,832180
Podíl nákladů na bydlení na příjmech (13)
17,846273 - 20,560480 17,846273 - 20,560480
20,560481 - 21,591711 20,560481 - 21,591711
21,591712 - 24,522908 21,591712 - 24,522908
24,522909 - 27,667290 24,522909 - 27,667290
Míra vysoké deprivace v bydlení (12)
0,000000 - 0,435478 0,000000 - 0,435478
0,435479 - 1,282270 0,435479 - 1,282270
1,282271 - 2,116521 1,282271 - 2,116521
2,116522 - 9,524649 2,116522 - 9,524649
Deprivace v bydlení (11)
0,000000 - 0,528186 0,000000 - 0,528186
0,528187 - 0,633486 0,528187 - 0,633486
0,633487 - 0,703897 0,633487 - 0,703897
0,703898 - 1,482947 0,703898 - 1,482947
Bytová nouze na 1000 domácností (10)
5,085748 - 8,245965 5,085748 - 8,245965
8,245966 - 11,437909 8,245966 - 11,437909
11,437909 - 14,882798 11,437909 - 14,882798
14,882799 - 40,724137 14,882799 - 40,724137
Cílová skupina na 1000 domácností (9)
53,797417 - 90,289870 53,797417 - 90,289870
90,289871 - 104,808194 90,289871 - 104,808194
104,808195 - 126,295972 104,808195 - 126,295972
126,295973 - 260,141574 126,295973 - 260,141574
Domácnosti v bytové nouzi (8)
25,000000 - 79,000000 25,000000 - 79,000000
79,000001 - 176,000000 79,000001 - 176,000000
176,000001 - 340,000000 176,000001 - 340,000000
340,000001 - 8980,000000 340,000001 - 8980,000000
Domácnosti v cílové skupině (7)
293,105400 - 853,626600 293,105400 - 853,626600
853,626601 - 1485,955600 853,626601 - 1485,955600
1485,955601 - 2555,428400 1485,955601 - 2555,428400
2555,428401 - 171173,416000 2555,428401 - 171173,416000
Poměr cena příjem (5)
8,591652 - 14,246930 8,591652 - 14,246930
14,246931 - 15,923148 14,246931 - 15,923148
15,923149 - 19,543326 15,923149 - 19,543326
19,543327 - 28,906618 19,543327 - 28,906618
Poměr nájem příjem (6)
0,430479 - 0,600029 0,430479 - 0,600029
0,600030 - 0,661622 0,600030 - 0,661622
0,661623 - 0,724861 0,661623 - 0,724861
0,724862 - 0,886883 0,724862 - 0,886883